Baza wiedzy
Historia wycen
12 zaakceptowanych wycen — źródło danych dla sugestii AI.
| Data | Projekt | Klient | Pozycje | Pliki | Wartość netto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | NOVUM | FANDE sp. z o.o. / Tossi Olsztyn | 7 | 4 | 158 704,79 zł | Zaakceptowana |
| 2024-11-18 | Courtyard – piętra 4-7 | Marriott Warsaw | 4 | 3 | 322 594,00 zł | Zaakceptowana |
| 2024-09-03 | Renowacja pokoi standard | Radisson Blu Kraków | 3 | 2 | 71 664,80 zł | Zaakceptowana |
| 2025-04-11 | PURO Poznań – lobby | PURO Hotels | 3 | 3 | 125 543,60 zł | Zaakceptowana |
| 2024-06-25 | Pokoje 2-4 piętro | Ibis Styles Gdańsk | 3 | 2 | 58 176,00 zł | Zaakceptowana |
| 2025-01-22 | Apartamenty – zabudowy | Mercure Wrocław | 3 | 3 | 200 870,80 zł | Zaakceptowana |
| 2024-10-30 | Suite floor | Nobu Hotel Warszawa | 3 | 2 | 86 064,00 zł | Zaakceptowana |
| 2024-08-14 | Pokoje standard | Hilton Garden Inn Rzeszów | 3 | 2 | 61 730,40 zł | Zaakceptowana |
| 2025-03-07 | Restauracja | Vienna House Katowice | 3 | 3 | 145 797,60 zł | Zaakceptowana |
| 2024-05-16 | Zabudowy korytarzy | Arche Hotel Lublin | 2 | 2 | 53 970,00 zł | Zaakceptowana |
| 2024-04-09 | Pokoje – wymiana mebli | Best Western Bydgoszcz | 2 | 2 | 45 184,00 zł | Zaakceptowana |
| 2025-05-28 | SPA – strefa relaksu | Sopot Marriott Resort | 3 | 3 | 117 316,20 zł | Zaakceptowana |
